Semen Bata Tahan Api adalah salah satu material refractory yang fungisnya sama dengan semen | Mortar pada umumnya sebagai material untuk merekatkan bata, dimana bata yang digunakan untuk semen ini adalah Bata Tahan Api.
Berdasarkan Aplikasinya Semen Bata Tahan Api dibedakan menjadi beberapa type yaitu sebagai berikut :
SEMEN BATA TAHAN API / FIRE MORTAR | ||||||
Specification | Material required Per 1000 pcs brick (Kg) | Max. service temperature (oC) | Grain size (%) | Chemical composition (%) | Major Application | |
+ 0,5 | – 0,074 | Al2O3 | Laying /Jointing Fire Brick | |||
SM – 32 | 200 – 270 | 1350 | > 5 | > 40 | > 40 | Fire Brick SK-30, SK-32 |
SM – 34 | 220 – 270 | 1450 | > 5 | > 45 | > 45 | Fire Brick SK-34, SK-35 |
SM – 36 | 220 – 270 | 1470 | > 5 | > 50 | > 60 | Fire Brick SK-36, FB-3, HA-3 |
SM – 38 | 220 – 270 | 1550 | > 5 | > 60 | > 65 | Fire Brick SK-38, HA-1 |
Lihat juga :
– Insulating Mortar | Semen Bata Isolasi