Insulating Brick atau yang disebut Bata Isolasi tahan api merupakan salah satu jenis material refractory yang memiliki ketahanan terhadap temperature tinggi seperti material refractory yang lain . bata ini memiliki keunggulannya mampu menahan panas | Thermal conductivity yang rendah hingga panas pada permukaan luar tidak tinggi seperti didalam ruang bakar.
Fungsi Bata isolasi tahan api adalah sesuai dengan namanya adalah sebagai lapisan refractory dimana lapisan ini juga berfungsi untuk menahan atau meredam panas supaya panas tidak sampai di plat bagian terluar , sehingga tidak merusak steel stucturenya.
Berdasarkan fungsinya bata isolasi tahan api bisa dibedakan menjadi 2 jenis :
a. Back Up Lining
b. Hot face Lining
INSULATING BRICK FOR BACK UP LINING
Bata jenis ini biasanya difungsikan khusus untuk layer backup lining atau tidak dipasang pada area yang langsung kontak dengan panas (hot face) karena fungsi nya hanya sebagai insulating saja .
Bata jenis ini jika diaplikasikan di arean Hot face maka akan cepat rusak, terkikis , bahkan bisa langsung habis terkena abrasive hot gas.
INSULATING BRICK FOR BACK UP LINING | |||||||
Product | Max. service temp. (oC) | Bulk density (gr/cm3) | Cold crushing strength (Kg/cm2) | Thermal conducti vity (Kcal/mhoC) at 350oC | Chemical composition | Features applications | |
(Al2O3) | (Fe2O3) | ||||||
IB – 05 | 900 | 0,46 | ≥ 5 | 0,13 | ≥ 22 | ≥ 65 | Back up lining for : General Furnaces, Boilers, ovens, kilns, etc. |
B – 1 | 900 | 0,70 | ≥ 25 | 0,17 | ≥ 25 | ≥ 65 | |
B – 2 | 1000 | 0,75 | ≥ 25 | 0,18 | ≥ 30 | ≥ 60 | |
B – 3 | 1100 | 0,75 | ≥ 25 | 0,20 | ≥ 35 | ≥ 55 | |
B – 5 | 1300 | 0,80 | ≥ 25 | 0,23 | ≥ 40 | ≥ 50 | |
B – 6 | 1400 | 0,90 | ≥ 30 | 0,27 | ≥ 45 | ≥ 45 |
INSULATING BRICK FOR HOT FACE LINING
Jenis Bata isolasi ini bisa diaplikasikan untuk area yang kontak langsung dengan panas (Hot Face) karena memang didesign sebagai Hot face Lining.
A. INSULATING BRICK C SERIES & LG SERIES
INSULATING BRICK C SERIES & LG SERIES | |||||||
Product | Max. service temp. (oC) | Bulk density (gr/cm3) | Cold crushing strength (Kg/cm2) | Thermal conducti vity (Kcal/mhoC) at 350oC | Chemical composition | Features applications | |
(Al2O3) | (Fe2O3) | ||||||
C – 1 | 1300 | 1,05 | ≥ 50 | 0,30 | ≥ 35 | ≥ 60 | High strength insulation brick, used for : shuttle kilns, ovens, general furnaces, etc |
C – 2 | 1400 | 1,1 | ≥ 70 | 0,38 | ≥ 48 | ≥ 55 | |
C – 3 | 1400 | 1,2 | ≥ 100 | 0,45 | ≥ 48 | ≥ 47 | |
LG – 0.8 | 1400 | 0,8 | ≥ 25 | 0,28 | ≥ 50 | ≥ 45 | High alumina, low density, used for : roller kilns, laboratory furnaces, electric heating furnaces |
LG – 0.9 | 1500 | 0,9 | ≥ 30 | 0,32 | ≥ 60 | ≥ 35 | |
LG – 1.0 | 1600 | 1,0 | ≥ 35 | 0,40 | ≥ 70 | ≥ 25 |
Untuk informasi Teknik & Harga , Kontak : +6281330368945
B. INSULATING BRICK ASTM STANDART NJM SERIES
Jenis Bata isolasi ini bisa merupakan jenis Hot face Lining jadi bisa diaplikasikan untuk area yang kontak langsung dengan panas (Hot Face) . untuk jenis ini merupakan material import jadi untuk pengadaannya memerlukan waktu yang agak panjang .
ASTM STANDART , NJM SERIES | ||||||||
Product | Group No. | Class. temp. | Bulk density | Chemical analisys (%) | Thermal conductivity at 400oC | C.C.S | ||
ASTM C 155-97 | oC | gr/cm3 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | (W/moK) | (N/mm2) | |
NJM-20 | 20 | 1065 | 0,5 | 35 | 59 | 1,0 | 0,12 | 0,8 |
NJM-23 | 23 | 1230 | 0,55 ~ 0,6 | 40 | 54 | 1,0 | 0,17 | 1,2 |
NJM-26 | 26 | 1400 | 0,8 | 54 | 43 | 0,9 | 0,27 | 1,9 |
NJM-28 | 28 | 1510 | 0,9 | 67 | 30 | 0,7 | 0,3 | 2,5 |
NJM-30 | 30 | 1620 | 1,05 | 74 | 23 | 0,7 | 0,41 | 2,8 |
3. ISOLITE INSULATING BRICK LBK SERIES
Jenis Bata isolasi ini bisa merupakan jenis Hot face Lining juga. merupakan produksi dari Isolite . produk ini bisa diaplikasikan untuk area yang kontak langsung dengan panas (Hot Face) . untuk jenis ini merupakan material import juga jadi untuk pengadaannya memerlukan waktu yang agak panjang .
ISOLITE INSULATING FIRE BRICKS, LBK SERIES | ||||||||
Product | Group No. | Class. temp. | Bulk density | Chemical analisys (%) | Thermal conductivity (at 400 oC) | C.C.S | ||
ASTM C 155-97 | oC | gr/cm3 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | (W/moK) | (N/mm2) | |
LBK-20 | 20 | 1200 | 0,48 | 45 | 49 | 1,2 | 0,17 | 1,4 |
LBK-23 | 23 | 1300 | 0,52 | 45 | 49 | 1,2 | 0,18 | 2,0 |
LBK-26 | 26 | 1430 | 0,59 | 55 | 42 | 1,1 | 0,24 | 2,9 |
LBK-28 | 28 | 1540 | 0,7 | 72 | 26 | 0,6 | 0,26 | 4,0 |
LBK-30 | 30 | 1649 | 0,8 | 69 | 30 | 0,5 | 0,28 | 5,0 |
LAP-165 | 32 | 1650 | 0,8 | 73 | 25 | 0,5 | 0,35 | 4,0 |
Insulating brick | Bata isolasi diatas untuk proses pemesanannya terutama untuk Hot face Lining perlu ditanyakan dulu kepada team kami dikarenakan perlu pengadaan , untuk jenis Back up lining kondisinya kebanyakan ready stock.
Untuk informasi Teknik & Harga , Kontak : +6281330368945